2025年1月13日 青果物(野菜・果実)の卸売価格速報値
農林水産省は青果物の卸売価格を毎日更新し、ホームページで公表しています。
日別情報については速報性を重視し、取引当日の情報をもとに取りまとめています。
数値は主要卸売市場を合計したものです。表にない品目や、産地ごとの数量・価格を確認したい場合は、出典元の詳細データをご参照願います。
| 品目 | 数量(kg) | 価格(円/kg) | 対前日比数量(%) | 対前日比価格(%) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜総計 | 12,957,216 | 353 | 109.5 | 106 |
| だいこん | 1,358,447 | 142 | 118.6 | 97.9 |
| にんじん | 805,993 | 201 | 139.7 | 100.5 |
| はくさい | 1,914,331 | 193 | 117.1 | 114.2 |
| キャベツ | 1,853,583 | 259 | 139.3 | 88.7 |
| ほうれんそう | 157,383 | 765 | 129.2 | 95.3 |
| ねぎ | 525,909 | 676 | 137.7 | 96.8 |
| レタス | 584,296 | 403 | 117.7 | 93.5 |
| きゅうり | 364,000 | 449 | 112.9 | 103.5 |
| なす | 155,595 | 564 | 117.2 | 100.5 |
| トマト | 374,545 | 498 | 121.1 | 101.8 |
| ピーマン | 212,855 | 673 | 109.7 | 102.6 |
| ばれいしょ | 784,748 | 227 | 114.6 | 96.6 |
| さといも | 65,221 | 424 | 100.4 | 99.1 |
| たまねぎ | 1,142,625 | 156 | 50 | 130 |
| いちご | 211,219 | 2,159 | 122.8 | 98.8 |
| メロン | 33,018 | 1,352 | 131.9 | 96.2 |
12月は生育初期の高温や、その後の寒さと干ばつ、大雨・曇天などにより、多くの品目で影響が見られました。入荷量も全体的に低調です。
1月は寒波や干ばつの影響などにより露地野菜を中心に入荷量減少が見込まれています。
シリーズ累計発行部数250万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、実際の起業家の経験・生の声をもとに、本当に使える起業ノウハウを提供しています。
また、資金調達のノウハウを集めた「資金調達手帳」も無料でお送りしています。ぜひご活用ください。
創業手帳の無料サービス人気ランキング
創業手帳
創業手帳0
補助金ガイド
飲食開業手帳