9月14日(月) 青果物(野菜・果実)の卸売価格速報値
農林水産省は青果物の卸売価格を集計し、ホームページで公表しています。
日別情報については速報性を重視し、取引当日の情報をもとに取りまとめています。
数値は主要卸売市場を合計したものです。表にない品目や、産地ごとの数量・価格を確認したい場合は、出典元の詳細データをご参照願います。
2026年9月14日(月)
| 品目 | 数量(kg) | 価格(円/kg) | 対前日比数量(%) | 対前日比価格(%) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜総計 | 14,346,948 | 279 | 116.9 | 103.3 |
| だいこん | 1,003,819 | 117 | 100.9 | 98.3 |
| にんじん | 985,142 | 136 | 118.7 | 100 |
| はくさい | 1,244,667 | 115 | 130.2 | 108.5 |
| キャベツ | 1,897,807 | 108 | 114.2 | 102.9 |
| ほうれんそう | 61,991 | 1,122 | 120 | 102.1 |
| ねぎ | 435,627 | 437 | 121.2 | 101.4 |
| ブロッコリー | 179,146 | 623 | 109.9 | 103.8 |
| レタス | 867,669 | 268 | 113.7 | 113.1 |
| きゅうり | 682,724 | 485 | 153.3 | 104.1 |
| なす | 277,790 | 454 | 143.1 | 99.8 |
| トマト | 752,204 | 554 | 147.8 | 98.8 |
| ピーマン | 274,507 | 464 | 109.8 | 102 |
| ばれいしょ | 1,074,730 | 130 | 121.6 | 100 |
| さといも | 38,482 | 477 | 125.6 | 109.9 |
| たまねぎ | 1,820,247 | 103 | 106.9 | 98.1 |
| いちご | 2,204 | 3,672 | 158.6 | 104.5 |
| メロン | 70,120 | 706 | 103.6 | 109 |
8月は台風や豪雨の影響により、産地で被害が確認されています。一方で、長く干ばつが続いていたエリアでは、降雨によって影響が緩和され、生育の回復も見られています。
9月は基本的には順調ですが、大雨被害や高温被害などの影響が見られる品目では減少する可能性があります。
シリーズ累計発行部数280万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、資金調達方法や補助金・助成金制度など、創業期をサポートするためのさまざまな情報を提供しています。
創業手帳の無料サービス人気ランキング
創業手帳
創業手帳0
補助金ガイド
飲食開業手帳