2025年2月15日(土)分 青果物(野菜・果実)の卸売価格速報値
農林水産省は青果物の卸売価格を毎日更新し、ホームページで公表しています。
日別情報については速報性を重視し、取引当日の情報をもとに取りまとめています。
数値は主要卸売市場を合計したものです。表にない品目や、産地ごとの数量・価格を確認したい場合は、出典元の詳細データをご参照願います。
2025年2月15日(土)分
| 品目 | 数量(kg) | 価格(円/kg) | 対前日比数量(%) | 対前日比価格(%) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜総計 | 11,035,078 | 312 | 113.3 | 105.1 |
| だいこん | 1,108,798 | 115 | 125.9 | 100 |
| にんじん | 678,367 | 199 | 133.2 | 98.5 |
| はくさい | 1,278,712 | 153 | 101.5 | 105.5 |
| キャベツ | 1,319,616 | 191 | 129 | 100.5 |
| ほうれんそう | 129,163 | 622 | 109.3 | 102.1 |
| ねぎ | 384,609 | 567 | 127.2 | 101.6 |
| レタス | 529,144 | 293 | 115.9 | 98.7 |
| きゅうり | 362,882 | 468 | 124.7 | 98.7 |
| なす | 222,138 | 472 | 103.4 | 98.7 |
| トマト | 388,912 | 415 | 129.5 | 97.2 |
| ピーマン | 159,277 | 828 | 123.6 | 97.9 |
| ばれいしょ | 585,376 | 222 | 91.3 | 102.8 |
| さといも | 45,896 | 400 | 185.9 | 97.8 |
| たまねぎ | 1,433,485 | 153 | 89.7 | 113.3 |
| いちご | 316,771 | 1,844 | 114.8 | 100 |
| メロン | 20,920 | 1,496 | 109 | 94.5 |
1月は寒波や干ばつの影響などにより露地野菜を中心に低調な入荷量となりました。
2月は果菜類とほうれん草が平年並みの単価に戻ると予測されています。
シリーズ累計発行部数250万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、実際の起業家の経験・生の声をもとに、本当に使える起業ノウハウを提供しています。
また、資金調達のノウハウを集めた「資金調達手帳」も無料でお送りしています。ぜひご活用ください。
創業手帳の無料サービス人気ランキング
創業手帳
創業手帳0
補助金ガイド
飲食開業手帳