2025年12月1日(月)分 青果物(野菜・果実)の卸売価格速報値
農林水産省は青果物の卸売価格を毎日更新し、ホームページで公表しています。
日別情報については速報性を重視し、取引当日の情報をもとに取りまとめています。
数値は主要卸売市場を合計したものです。表にない品目や、産地ごとの数量・価格を確認したい場合は、出典元の詳細データをご参照願います。
2025年12月1日(月)分
| 品目 | 数量(kg) | 価格(円/kg) | 対前日比数量(%) | 対前日比価格(%) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜総計 | 14,025,412 | 282 | 118.1 | 100.4 |
| だいこん | 1,277,578 | 75 | 94.6 | 98.7 |
| にんじん | 848,157 | 182 | 140.5 | 94.8 |
| はくさい | 2,055,553 | 61 | 113.4 | 95.3 |
| キャベツ | 1,482,189 | 87 | 92.3 | 98.9 |
| ほうれんそう | 193,783 | 551 | 122.8 | 95.7 |
| ねぎ | 445,922 | 427 | 91.6 | 98.2 |
| レタス | 632,791 | 193 | 101.4 | 98.5 |
| きゅうり | 503,766 | 460 | 141.4 | 99.4 |
| なす | 188,396 | 503 | 115.9 | 103.3 |
| トマト | 344,378 | 656 | 119.6 | 91.2 |
| ピーマン | 251,622 | 660 | 129.8 | 97.5 |
| ばれいしょ | 992,183 | 274 | 168.6 | 93.8 |
| さといも | 90,068 | 418 | 116.8 | 109.1 |
| たまねぎ | 1,798,285 | 228 | 180.9 | 105.1 |
| いちご | 145,681 | 2,499 | 153.6 | 94.6 |
| メロン | 51,396 | 1,167 | 149.1 | 106.3 |
11月中旬においては、キャベツ以外の指定品目のすべてが平年を上回る単価となりました。特にばれいしょ、玉ねぎ、トマトが高騰しています。
12月は多くの品目で平年並みの入荷が予測されています。
シリーズ累計発行部数250万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、実際の起業家の経験・生の声をもとに、本当に使える起業ノウハウを提供しています。
また、資金調達のノウハウを集めた「資金調達手帳」も無料でお送りしています。ぜひご活用ください。
創業手帳の無料サービス人気ランキング
創業手帳
創業手帳0
補助金ガイド
飲食開業手帳